En İyiler

Her kategoriye ait en iyi 20 skoru aşağıda görüntüleyebilirsiniz. Kurallara uygun olmayan isimlerin skor listesinden çıkarıldığını unutmayın. Skor kaydetme kurallarını okumak için tıklayın.

 # Yarışmacı K.Süre Puan  
 1. Gök Deniz Dün, 11:10:51 2:24 9200  
 2. Vedat İnakçi Dün, 17:55:35 0:47 8300  
 3. Hasan Aydin Dün, 23:37:36 1:23 7700  
 4. Ahmet Faruk Coşkun Dün, 17:48:26 0:39 7700  
 5. Elif İrem Dün, 00:38:14 1:33 6500  
 6. Sena Gün Bugün, 01:48:01 1:19 6100  
 7. Beyza Nur Gökdeli Dün, 21:34:16 2:59 5000  
 8. Vedat İnakçı Dün, 12:53:07 1:46 4700  
 9. Halil Semih Bugün, 02:11:32 1:53 3800  
 10. Kerem Kult Bugün, 01:28:37 0:51 1600  
 11. Kejman Ghifari Dün, 00:48:21 5:00 0  
 12. İrem Çoban Dün, 16:31:45 5:00 0  
 13. Palyatif Ünal Dün, 17:56:57 5:00 0  
 14. Selim Yılmaz Dün, 22:01:04 5:00 0  
 15. Dilber Duru Bugün, 00:15:50 5:00 0  
 16. Mert Zik Bugün, 02:02:28 5:00 0  
 17. Büş Ra Bugün, 03:08:05 5:00 0  
 18. Zümrüt İlgaz Bugün, 00:47:33 0:00 0  
 # Yarışmacı GünAyYıl K.Süre Puan  
 1. Kejman Ghifari Dün, 01:26:51 1:12 6100  
 2. Baldızıbala Baldıran Dün, 01:55:25 5:00 0