En İyiler

Her kategoriye ait en iyi 20 skoru aşağıda görüntüleyebilirsiniz. Kurallara uygun olmayan isimlerin skor listesinden çıkarıldığını unutmayın. Skor kaydetme kurallarını okumak için tıklayın.

 # Yarışmacı K.Süre Puan  
 1. Turşucu Lütfü 01 Kasım 2026, Pazar 2:00 9800  
 2. Hacı Murtaza 01 Kasım 2026, Pazar 1:37 9800  
 3. Zurnacı Mahmut 01 Kasım 2026, Pazar 1:21 9800  
 4. Pilavcı Cengo 01 Kasım 2026, Pazar 0:53 9800  
 5. Davulcu Abuzer 01 Kasım 2026, Pazar 2:13 9400  
 6. Pala Fuat 01 Kasım 2026, Pazar 0:58 9400  
 7. Dede Kedi 01 Kasım 2026, Pazar 1:06 9200  
 8. Marmara Kazım 01 Kasım 2026, Pazar 0:46 9000  
 9. Rahatsız Hasan 01 Kasım 2026, Pazar 0:33 8800  
 10. Kasap Vahap 01 Kasım 2026, Pazar 0:10 8200  
 11. Fırat Ak 02 Kasım 2026, Pazartesi 2:06 7500  
 12. Necip Fazıl 02 Kasım 2026, Pazartesi 2:19 7300  
 13. Övtal Babuş Dün, 17:15:50 2:08 7300  
 14. Abbas Demir 02 Kasım 2026, Pazartesi 2:41 7100  
 15. Yılmaz Yılmaz Dün, 13:17:18 1:55 6900  
 16. İsmo Çkn 03 Kasım 2026, Salı 1:23 6400  
 17. İman Gücü Bugün, 17:05:27 0:48 6300  
 18. Mürvet Yhan 03 Kasım 2026, Salı 0:11 6300  
 19. Hasan Aydin 02 Kasım 2026, Pazartesi 1:41 6100  
 20. Köf Köff Bugün, 20:47:28 2:09 6000  
 # Yarışmacı GünAyYıl K.Süre Puan  
 1. Melisa İlhan 01 Kasım 2026, Pazar 2:08 5200  
 2. Mami Baba 01 Kasım 2026, Pazar 0:44 4500  
 3. Batuhan Yıldırımoglu 01 Kasım 2026, Pazar 0:00 4400  
 4. Omer Sen 02 Kasım 2026, Pazartesi 1:10 1300  
 5. Çınar Sezer 01 Kasım 2026, Pazar 5:00 0  
 6. Blabla Blublu 03 Kasım 2026, Salı 5:00 0  
 7. Yağız Aydın 03 Kasım 2026, Salı 5:00 0  
 8. Leman Sayıt 03 Kasım 2026, Salı 5:00 0  
 9. Reyhan Reza 03 Kasım 2026, Salı 5:00 0  
 10. Beyza Calisir Dün, 14:53:37 5:00 0  
 11. Burshe Burshh Bugün, 20:13:11 5:00 0