En İyiler

Her kategoriye ait en iyi 20 skoru aşağıda görüntüleyebilirsiniz. Kurallara uygun olmayan isimlerin skor listesinden çıkarıldığını unutmayın. Skor kaydetme kurallarını okumak için tıklayın.

 # Yarışmacı K.Süre Puan  
 1. Turşucu Lütfü 01 Kasım 2026, Pazar 2:00 9800  
 2. Hacı Murtaza 01 Kasım 2026, Pazar 1:37 9800  
 3. Zurnacı Mahmut 01 Kasım 2026, Pazar 1:21 9800  
 4. Pilavcı Cengo 01 Kasım 2026, Pazar 0:53 9800  
 5. Davulcu Abuzer 01 Kasım 2026, Pazar 2:13 9400  
 6. Pala Fuat 01 Kasım 2026, Pazar 0:58 9400  
 7. Dede Kedi 01 Kasım 2026, Pazar 1:06 9200  
 8. Marmara Kazım 01 Kasım 2026, Pazar 0:46 9000  
 9. Rahatsız Hasan 01 Kasım 2026, Pazar 0:33 8800  
 10. Kasap Vahap 01 Kasım 2026, Pazar 0:10 8200  
 11. Fırat Ak 02 Kasım 2026, Pazartesi 2:06 7500  
 12. Necip Fazıl 02 Kasım 2026, Pazartesi 2:19 7300  
 13. Abbas Demir 02 Kasım 2026, Pazartesi 2:41 7100  
 14. İsmo Çkn Dün, 17:37:51 1:23 6400  
 15. Mürvet Yhan Dün, 21:43:54 0:11 6300  
 16. Hasan Aydin 02 Kasım 2026, Pazartesi 1:41 6100  
 17. İsko Ckn Dün, 00:32:35 0:20 5900  
 18. Barıl Karamanov 02 Kasım 2026, Pazartesi 2:12 5800  
 19. Mert Mertt 02 Kasım 2026, Pazartesi 1:51 5700  
 20. Gejo Nejo 01 Kasım 2026, Pazar 1:07 5600  
 # Yarışmacı GünAyYıl K.Süre Puan  
 1. Melisa İlhan 01 Kasım 2026, Pazar 2:08 5200  
 2. Mami Baba 01 Kasım 2026, Pazar 0:44 4500  
 3. Batuhan Yıldırımoglu 01 Kasım 2026, Pazar 0:00 4400  
 4. Omer Sen 02 Kasım 2026, Pazartesi 1:10 1300  
 5. Çınar Sezer 01 Kasım 2026, Pazar 5:00 0  
 6. Blabla Blublu Dün, 14:06:47 5:00 0  
 7. Yağız Aydın Dün, 14:17:23 5:00 0  
 8. Leman Sayıt Dün, 17:42:44 5:00 0  
 9. Reyhan Reza Dün, 19:37:57 5:00 0