En İyiler

Her kategoriye ait en iyi 20 skoru aşağıda görüntüleyebilirsiniz. Kurallara uygun olmayan isimlerin skor listesinden çıkarıldığını unutmayın. Skor kaydetme kurallarını okumak için tıklayın.

 # Yarışmacı K.Süre Puan  
 1. Turşucu Lütfü 01 Kasım 2026, Pazar 2:00 9800  
 2. Hacı Murtaza 01 Kasım 2026, Pazar 1:37 9800  
 3. Zurnacı Mahmut 01 Kasım 2026, Pazar 1:21 9800  
 4. Pilavcı Cengo 01 Kasım 2026, Pazar 0:53 9800  
 5. Davulcu Abuzer 01 Kasım 2026, Pazar 2:13 9400  
 6. Pala Fuat 01 Kasım 2026, Pazar 0:58 9400  
 7. Dede Kedi 01 Kasım 2026, Pazar 1:06 9200  
 8. Marmara Kazım 01 Kasım 2026, Pazar 0:46 9000  
 9. Rahatsız Hasan 01 Kasım 2026, Pazar 0:33 8800  
 10. Kasap Vahap 01 Kasım 2026, Pazar 0:10 8200  
 11. Fırat Ak Dün, 01:02:18 2:06 7500  
 12. Necip Fazıl Dün, 19:38:53 2:19 7300  
 13. Abbas Demir Dün, 17:53:54 2:41 7100  
 14. Hasan Aydin Dün, 23:19:15 1:41 6100  
 15. Barıl Karamanov Dün, 03:21:32 2:12 5800  
 16. Mert Mertt Dün, 01:42:55 1:51 5700  
 17. Gejo Nejo 01 Kasım 2026, Pazar 1:07 5600  
 18. Burak Karademir Dün, 20:00:26 2:41 4600  
 19. İrem Ayşe Gürfidan 01 Kasım 2026, Pazar 0:02 4200  
 20. Yaren Buse Altın 01 Kasım 2026, Pazar 0:01 4200  
 # Yarışmacı GünAyYıl K.Süre Puan  
 1. Melisa İlhan 01 Kasım 2026, Pazar 2:08 5200  
 2. Mami Baba 01 Kasım 2026, Pazar 0:44 4500  
 3. Batuhan Yıldırımoglu 01 Kasım 2026, Pazar 0:00 4400  
 4. Omer Sen Dün, 02:08:36 1:10 1300  
 5. Çınar Sezer 01 Kasım 2026, Pazar 5:00 0